Информации о приеме в 1 классы
Заявлений (своб. места)
29
| Дата | Заявки (микрорайон) | Заявки (своб. места) | Свободных мест |
|---|
| 11.08.2026 (сегодня) | 50 | 29 | 50 |
| 10.08.2026 | 50 | 29 | 50 |
| 09.08.2026 | 48 | 28 | 52 |
| 08.08.2026 | 48 | 28 | 52 |
| 07.08.2026 | 48 | 28 | 52 |
| 06.08.2026 | 47 | 28 | 53 |
| 05.08.2026 | 47 | 28 | 53 |
| 04.08.2026 | 46 | 28 | 54 |
| 03.08.2026 | 46 | 28 | 54 |
| 02.08.2026 | 46 | 28 | 54 |
Дата обновления информации: 10 августа 2026г.
* Информация о наличии свободных мест обновляется ежемесячно
Дополнительное образование